song database
all list | |
---|---|
total records | 626 |
page 15
- P - | ||||
Pure Heart 〜世界で一番アナタが好き〜 | ||||
---|---|---|---|---|
vocal | AKI | 2000. 7.14 | ||
lyrics | KOTOKO | 収録 | verge (I've) Pure Heart 〜世界で一番アナタが好き〜 (SAGA PLANETS) Pure Heart 〜世界で一番アナタが好き〜 サントラCD (SAGA PLANETS) Pure Heart〜世界で一番アナタが好き〜 originalsoundtrack & drama (Lantis) SAGA PLANETS Vocal Collection BEST (SAGA PLANETS) | |
compose | 高瀬一矢 | |||
arrange | 中沢伴行 | |||
Pure Heart 〜世界で一番アナタが好き〜 -Remix- | ||||
vocal | 詩月カオリ | 2003.11.27 | ||
lyrics | KOTOKO | 収録 | SHORT CIRCUIT (I've) | |
compose | 高瀬一矢 | |||
arrange | 中沢伴行 | |||
- R - | ||||
radiance | ||||
vocal | 川田まみ | 2005. 2.23 | ||
lyrics | KOTOKO 川田まみ |
収録 | Maxisingle (GENEON) SEED (GENEON) | |
compose | 中沢伴行 | |||
arrange | 中沢伴行 | |||
TVアニメ『スターシップオペレーターズ』OP | ||||
Red & Green | ||||
vocal | 詩月カオリ | 2004. 2.27 | ||
lyrics | 壱柳貴生 | 収録 | Silent Half (LimeLight) | |
compose | 壱柳貴生 | |||
arrange | 非公開 | |||
Red fraction | ||||
vocal | MELL | 2006. 6.14 | ||
lyrics | MELL | 収録 | Maxisingle (GENEON) MELLSCOPE (GENEON) Entrust 〜the name of MELL〜 (GENEON UNIVERSAL) | |
compose | 高瀬一矢 | |||
arrange | 高瀬一矢 | |||
TV アニメ『ブラック・ラグーン』主題歌 | ||||
Red fraction (G.M.S. remix) | ||||
vocal | MELL | 2006. 6.14 | ||
lyrics | MELL | 収録 | Maxisingle (GENEON) | |
compose | 高瀬一矢 | |||
arrange | G.M.S.(Growling Mad Scientists) | |||
Red fraction -IO drive mix- | ||||
vocal | MELL | 2010.10.27 | ||
lyrics | MELL | 収録 | MIRAGE (GENEON UNIVERSAL) | |
compose | 高瀬一矢 | |||
arrange | 高瀬一矢 | |||
repeat | ||||
vocal | MELL | 1999.10.16 | ||
lyrics | 高瀬一矢 | 収録 | 堕楽 (RATI) Eye's Blue (GRANDBLUE) DVD『I've P.V COLLECTION Vol.1』 (I've) MELLSCOPE (GENEON) | |
compose | 高瀬一矢 | |||
arrange | 高瀬一矢 | |||
『堕楽』ED | ||||
repeat -Deep Forest Remix- | ||||
vocal | MELL | 2008. 8.20 | ||
lyrics | 高瀬一矢 | 収録 | MELLSCOPE (GENEON) | |
compose | 高瀬一矢 | |||
arrange | Eric Mouquet | |||
英訳:ハリー吉田 | ||||
repeat (I've New Remix Version) | ||||
vocal | KOTOKO | 2001.10.24 | ||
lyrics | 高瀬一矢 | 収録 | G-Mix (I've & P.O.R) | |
compose | 高瀬一矢 | |||
arrange | (未発表) | |||
resolution of soul | ||||
vocal | KOTOKO | 2001.10.25 | ||
lyrics | KOTOKO | 収録 | 『D+VINE[LUV]』[DreamCast版] (Princess-soft) 『D+VINE[LUV]』[DreamCast版] 初回版同梱CD (Princess-soft) disintegration (I've) | |
compose | 高瀬一矢 | |||
arrange | 高瀬一矢 | |||
『D+VINE[LUV]』[DreamCast版] OP 『disintegration』収録版はラスト部が少し短い | ||||
Restoration 〜沈黙の空〜 | ||||
vocal | KOTOKO | 2008.12.28 | ||
lyrics | KOTOKO | 収録 | BALDR SKY SET (戯画) BALDR SKY (戯画) EXTRACT (I've) BALDR Vocal Collection (戯画) | |
compose | C.G mix | |||
arrange | C.G mix | |||
『BALDR SKY』主題歌 『BALDR SKY』は 2009. 3.27 発売 | ||||
Re-sublimity | ||||
vocal | KOTOKO | 2004.11.17 | ||
lyrics | KOTOKO | 収録 | Maxisingle (GENEON) KOTOKO / 硝子の靡風 (GENEON) | |
compose | 高瀬一矢 | |||
arrange | 高瀬一矢 | |||
TVアニメ『神無月の巫女』OP | ||||
RETRIEVE | ||||
vocal | KOTOKO | 2005. 6. 8 | ||
lyrics | KOTOKO | 収録 | KOTOKO / 硝子の靡風 (GENEON) | |
compose | 高瀬一矢 | |||
arrange | 高瀬一矢 | |||
return to that place | ||||
vocal | 川田まみ | 2007.11.22 | ||
lyrics | 川田まみ | 収録 | そして明日の世界より―― (etude) | |
compose | 井内舞子 | |||
arrange | 井内舞子 | |||
RIDE | ||||
vocal | AKI | 2000. 4.21 | ||
lyrics | 高瀬一矢 | 収録 | 同心〜三姉妹のエチュード〜 (CROWD) verge (I've) CROWD Music Disc (CROWD) クラウド ヴォーカルコレクション (KNS Entertainment) | |
compose | 高瀬一矢 | |||
arrange | 高瀬一矢 | |||
『同心〜三姉妹のエチュード〜』ED | ||||
RIDE -The Front Line Covers- | ||||
vocal | 川田まみ | 2008.12.28 | ||
lyrics | 高瀬一矢 | 収録 | The Front Line Covers (I've) | |
compose | 高瀬一矢 | |||
arrange | 高瀬一矢 | |||
RIDEBACK | ||||
vocal | MELL | 2009. 3. 4 | ||
lyrics | MELL | 収録 | Maxisingle (GENEON) MIRAGE (GENEON UNIVERSAL) Entrust 〜the name of MELL〜 (GENEON UNIVERSAL) | |
compose | 高瀬一矢 | |||
arrange | 高瀬一矢 | |||
TVアニメ『RIDEBACK』OP | ||||
RIDEBACK -Japanese ver.- | ||||
vocal | MELL | 2009. 3. 4 | ||
lyrics | MELL | 収録 | Maxisingle (GENEON) | |
compose | 高瀬一矢 | |||
arrange | 高瀬一矢 | |||
オリジナルは全て英語歌詞だが、日本語歌詞で書かれているバージョン | ||||
RIDEBACK -Re-mix ver.- | ||||
vocal | MELL | 2009. 3. 4 | ||
lyrics | MELL | 収録 | Maxisingle (GENEON) | |
compose | 高瀬一矢 | |||
arrange | 森岡賢 | |||
森岡賢氏によってリミックスされているが、ブックレットにその表記はない | ||||
page 15