song database
all list | |
---|---|
total records | 626 |
page 14
- P - | ||||
Please Save Me | ||||
---|---|---|---|---|
vocal | Yukko | 1998. 6.26 | ||
lyrics | MxPxU (SystemB + MediaSync Puu) | 収録 | 狂*師〜ねらわれた制服〜 (CROWD) CROWD FAN BOX ぷらす miss you (CROWD) | |
compose | MxPxU (SystemB + MediaSync Puu) | |||
arrange | MediaSync Puu | |||
Mixing : 高瀬一矢 | ||||
Please turn over | ||||
vocal | C.G mix | 2006. 7.14 | ||
lyrics | 木田亜由美 | 収録 | in your life (GENEON) | |
compose | C.G mix | |||
arrange | C.G mix | |||
Pleasure seasons 〜これまでも、ここからも〜 | ||||
vocal | KOTOKO | 2010. 1.23 | ||
lyrics | KOTOKO | 収録 | Maxisisingle (FUCTORY records) | |
compose | 高瀬一矢 | |||
arrange | 高瀬一矢 | |||
2010.1.23 に開催された「KOTOKO LIVE IN BUDOKAN 2010」の入場者に配布された限定版 CD に収録 | ||||
POINT | ||||
vocal | C.G mix | 2006. 7.14 | ||
lyrics | 木田亜由美 | 収録 | in your life (GENEON) | |
compose | C.G mix | |||
arrange | C.G mix | |||
portamento | ||||
vocal | 川田まみ | 2008. 3.26 | ||
lyrics | 川田まみ | 収録 | SAVIA (GENEON) | |
compose | 中沢伴行 | |||
arrange | 中沢伴行 尾崎武士 | |||
Precious | ||||
vocal | MAKO | 2012.12.29 | ||
lyrics | MAKO | 収録 | snow flake (I've) | |
compose | 高瀬一矢 | |||
arrange | 高瀬一矢 | |||
preserve | ||||
vocal | C.G mix | 2006. 7.14 | ||
lyrics | 木田亜由美 | 収録 | in your life (GENEON) | |
compose | C.G mix | |||
arrange | C.G mix | |||
Presto | ||||
vocal | KOTOKO | 2012. 2.24 | ||
lyrics | KOTOKO | 収録 | はつゆきさくら (SAGA PLANETS) はつゆきさくら コンプリートサウンドトラック (SAGA PLANETS) LEVEL OCTAVE (I've) | |
compose | 中沢伴行 尾崎武士 | |||
arrange | 中沢伴行 尾崎武士 | |||
PREY | ||||
vocal | 島宮えい子 | 2000. 7.26 | ||
lyrics | 高瀬一矢 | 収録 | nightmare 4.1 (ESCAPE SOFTWARE) nightmare 4.1 Sound Edition (ESCAPE SOFTWARE) | |
compose | 高瀬一矢 | |||
arrange | 中沢伴行 | |||
OP | ||||
PREY -remix- | ||||
vocal | SHIHO | 2000. 7.26 | ||
lyrics | 高瀬一矢 | 収録 | nightmare 4.1 Sound Edition (ESCAPE SOFTWARE) LAMENT (I've) | |
compose | 高瀬一矢 | |||
arrange | 高瀬一矢 | |||
SHIHO が I've で初めて収録した曲 | ||||
prime | ||||
vocal | KOTOKO TO AKI | 2000.12.29 | ||
lyrics | KOTOKO | 収録 | Dear Feeling (I've) I've P.V COLLECTION Vol.1 『prime prototype』 (I've) | |
compose | 高瀬一矢 | |||
arrange | 高瀬一矢 | |||
Princess bloom | ||||
vocal | MELL | 2010.10.27 | ||
lyrics | MELL | 収録 | MIRAGE (GENEON UNIVERSAL) | |
compose | 森岡賢 | |||
arrange | 森岡賢 | |||
Princess Brave! | ||||
vocal | KOTOKO | 2004. 9.24 | ||
lyrics | うつろあくた | 収録 | プリンセスブレイブ! 〜雀卓の騎士〜 (130cm) SHORT CIRCUIT II (I've) | |
compose | 中沢伴行 | |||
arrange | 中沢伴行 尾崎武士 (TOMOYUKI×TAKESHI) | |||
編曲のクレジット表記は“TOMOYUKI×TAKESHI” | ||||
Princess Bride! | ||||
vocal | KOTOKO | 2003. 9.26 | ||
lyrics | うつろあくた | 収録 | プリンセスブライド (130cm) プリンセスブライド アレンジアルバム (130cm) SHORT CIRCUIT II (I've) | |
compose | KOTOKO | |||
arrange | SORMA | |||
Promised Love 〜ダイスキ×100〜 | ||||
vocal | 堀江由衣 | 2011. 6.11 | ||
lyrics | 都築真紀 | 収録 | TV アニメ『DOG DAYS』#11 挿入歌 | |
compose | C.G mix | |||
arrange | C.G mix | |||
日付は初放映日 | ||||
Proof | ||||
vocal | MELL | 2007. 5.30 | ||
lyrics | MELL | 収録 | Maxisingle (GENEON) MIRAGE (GENEON UNIVERSAL) Entrust 〜the name of MELL〜 (GENEON UNIVERSAL) | |
compose | 高瀬一矢 | |||
arrange | 高瀬一矢 | |||
TV アニメ『ハヤテのごとく!』1st ED (#1〜#13) | ||||
Prophecy | ||||
vocal | 川田まみ | 2009.11.18 | ||
lyrics | 川田まみ | 収録 | Maxisingle | |
compose | 中沢伴行 尾崎武士 | |||
arrange | 中沢伴行 尾崎武士 | |||
OVA『灼眼のシャナS』OP | ||||
protostar〜あの日のワタシ〜 | ||||
vocal | Ray | 2012.10.24 | ||
lyrics | 川田まみ | 収録 | 楽園PROJECT (WarnerHomeVideo) | |
compose | 中沢伴行 | |||
arrange | 中沢伴行 | |||
『楽園PROJECT』C/W | ||||
PSI-missing | ||||
vocal | 川田まみ | 2008.10.29 | ||
lyrics | 川田まみ | 収録 | Maxisingle (GENEON) | |
compose | 中沢伴行 | |||
arrange | 中沢伴行 尾崎武士 | |||
TV アニメ『とある魔術の禁書目録』1st OP | ||||
PSI-missing -2011 remix- | ||||
vocal | 川田まみ | 2011. 2.16 | ||
lyrics | 川田まみ | 収録 | Maxisingle (GENEON) | |
compose | 中沢伴行 | |||
arrange | 中沢伴行 | |||
Maxisingle『See visionS』C/W | ||||
page 14